| Différents types de paramètres de chambre froide | |||
| chambre froide | -5 à 5 oC | Pour les fruits, les légumes, le lait, le fromage, etc. | Épaisseur du panneau de 75 mm à 100 mm |
| chambre de congélation | -18 à 25 oC | Pour la viande congelée, le poisson, les fruits de mer, la crème glacée, etc. | Épaisseur du panneau 120 mm, 150 mm |
| salle de détonation | -30 à 40 oC | Pour le poisson frais, la viande, le congélateur rapide | Épaisseur du panneau de 150 mm, 180 mm et 200 mm |
| Dimension | Longueur (m) * Largeur (m) * Hauteur (m) |
| Unité de réfrigération | Copeland/Bizter et ainsi de suite. |
| Type de réfrigérateur | refroidissement par air/froid par eau/froid par évaporation |
| Réfrigérant | R22, R404a, R447a, R448a, R449a, R507a Réfrigérant |
| Type de décongélation | Dégivrage électrique |
| Voltage | Les régulateurs de fréquences sont des régulateurs de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences différentes. |
| Panneau | Panneau isolant en polyuréthane, nouveau matériau,43 kg/m3 |
| Épaisseur du panneau | 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm et 200 mm |
| Type de porte | Porte coulissante, porte coulissante, porte coulissante électrique, porte de camion |
| Température de la pièce | -60°C à +20°C en option |
| Les fonctions | Fruits, légumes, fleurs, poissons, viande, poulet, médicaments, produits chimiques, électroniques, etc. |
| Les accessoires | Tous les accessoires nécessaires sont inclus,facultatif |
Lieu de réunion | Porte intérieure/extérieure ((bâtiment de construction en béton/bâtiment de construction en acier) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()