congélateur de réfrigérateur de chambre froide
![]()
| Caractéristiques : | ||
| Article |
Chambre froide |
|
| Marque | HUGECOOL | |
| Taille de chambre froide |
millimètre (l) * millimètre (w) * millimètre (h) (la dimension peut être adaptée aux besoins du client) |
|
| Température ambiante |
+5 | -5°C (cette température ambiante est pour garder le légume, fruit, Oeuf, boisson non alcoolisée et etc.) |
|
|
-10 | -25°C (cette température ambiante est pour garder la viande, les fruits de mer, la crème glacée etc.) |
||
| Panneau de chambre froide | Matériel d'isolation : 100 millimètres, 120mm, 150 millimètres, polyuréthane d'épaisseur de 200mm | |
| Matériel protecteur de panneau : acier galvanisé peint | ||
| Plancher antidérapant | ||
| Type de porte de chambre froide | Porte articulée ou porte coulissante | |
| Système de refroidissement : Compresseur | Compresseur de Copeland (marque américaine) | |
| Compresseur de Bitzer (marque de l'Allemagne) | ||
| Système de refroidissement : Vaporisateur | Refroidisseur d'air | |
| Système de refroidissement : Réfrigérant | R404 | |
| Système de contrôle | Boîte de contrôle de puissance | |
| Accessoires pour la chambre froide | Lumière, commutateur, valve d'expansion et d'autres accessoires | |
| Emballage | Boîte de contreplaqué avec le paquet de palette | |
| Terme de paiement | T/T, Western Union, L/C | |
| Délai de livraison | 15 jours après réception du dépôt | |
| Expédition |
Par la mer |
|
| Temps de garantie | 1 an | |
| Service à la clientèle | Support technique de vie et offre d'accessoires. | |
Pièce de canalisation de chambre froide
| Panneau d'unité centrale | Porte de chambre froide | unité de condensation | Vaporisateur |
| 50,75,100,120,150,200mm | Porte articulée et porte coulissante | Bitzer et marque de copeland | Densité double, DL, DJ, DCJ, SDD, série de SDL |
![]()
Savez-vous identifier le compresseur de Bitzer vrai ou faux ?
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous :
Whatsapp de Flora : +86 18669807920