Détails sur le produit:
|
Type: | Refroidisseur d'affichage, congélateur d'île | Style: | la Simple-température |
---|---|---|---|
Capacité: | Personnalisé | température: | <-18> |
Type de climat: | NST | Réfrigérant: | R22/R404A |
Power Source: | électrique | couleur: | Optique |
Nom du produit: | Cas d'île anticipé | compresseur: | Type à distance |
Type de dégivrage: | Élém. élect. automatiques dégivrent | couverture de verre: | Optique |
Application: | supermarché | Mots-clés: | Congélateur d'île |
Port: | Qingdao | ||
Surligner: | cas commercial d'épicerie,coffret d'étalage de réfrigérateur d'épicerie |
Réfrigérateur d'étalage de viande de comptoir de service
Caractéristiques
Spécifications de congélateur d'île
Modèle | Dimension (millimètres) | La température | Zone d'exposition | Volume |
KN-DK1.9WF | 3750×1800×850 | -18~-20 | 7,63 | 1,79 |
KN-DK1.2WF | 2500×1800×850 | -18~-20 | 5,08 | 1,18 |
KN-DK0.9WF | 1875×1800×850 | -18~-20 | 3,81 | 0,87 |
KN-DK0.6WF | 960×1800×850 | -18~-20 | 1,96 | 0,58 |
KN-DK1.6WF | 3750×1550×850 | -18~-20 | 6,78 | 1,58 |
KN-DK1.0WF | 2500×1550×850 | -18~-20 | 4,52 | 1,05 |
KN-DK0.8WF | 1875×1550×850 | -18~-20 | 3,38 | 0,62 |
KN-DK0.4WF | 960×1550×850 | -18~-20 | 173 | 0,42 |
Images de produit
Vue sectionnelle
Couleurs facultatives
FAQ
1.What votre MOQ est-il pour ce modèle ?
Notre MOQ est 1 ensemble pour ce modèle
2.What est votre délai de livraison ?
20 à 30 jours ouvrables après confirmation d'acompte.
3. Quel est votre terme de paiement ?
L/C à vue ou T/T (acompte 30%, équilibre contre la copie de BOL).
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613356888609