
4 couches d'étagère de Multideck de réfrigérateur d'affichage avec la consommation basse d'énergie
ContPerson : Ben
Numéro de téléphone : +8613356888609
WhatsApp : +8613356888609
Quantité de commande min : | 1 Set / Sets | Prix : | $1,500.00 - $2,290.00 / Sets |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | type ouvert étalage d'avant de réfrigérateur de boulangerie d'étalage d'affichage de refroidisseur d | Capacité d'approvisionnement : | 1 ensemble/ensembles par supermarché de jour présentent le réfrigérateur |
Lieu d'origine: | Shandong en Chine (continentale) | Nom de marque: | Hugecool |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | LH-L |
Détail Infomation |
|||
Type: | Refroidisseur d'affichage | Style: | La Simple-température, la Simple-température |
---|---|---|---|
Capacité: | Personnalisé | température: | 2~8 |
Type de climat: | NST, commun | Réfrigérant: | R22/R404A |
Application: | supermarché | Nom du produit: | Étalage de réfrigérateur |
couleur: | tant que votre condition | Fonction: | maintenant frais, freezed |
Utilisation: | frais | Mots-clés: | réfrigérateur d'étalage de supermarché |
Dimension: | 330*360*585 | Mots-clés: | type ouvert étalage d'avant d'affichage de refroidisseur de fruit |
Port: | Qingdao | ||
Surligner: | display refrigerator showcase,refrigerated display case |
Description de produit
Type ouvert réfrigérateur d'avant d'étalage de supermarché d'affichage de refroidisseur de fruit
Caractéristique
* des matériaux de plaque d'acier de Haut-lustre sont employés à l'intérieur du cas ; le rendant résistant à la corrosion .easy pour nettoyer et commode pour employer, et pour ne pas polluer.
* le contrôleur de température électronique de micro-ordinateur fait la température à l'intérieur du cas plus exactement ; Un rideau à coulisse en nuit permet l'économie de puissance en fonctionnant la nuit.
* la poudre latérale de plat a enduit l'acier, le nettoyage facile et la longévité mais également simple et généreux.
* l'alimentation en air microporeuse, l'air froid est également distribuée l'intérieur de la température est stable, et la nourriture n'est pas facile à être séchée à l'air.
* la mousse intégrale de polyuréthane et une conception unique de cachetage font si coffre-fort, économie de puissance et beau.
Description
Modèle | Dimension (millimètres) | La température (℃) | Zone d'exposition | Volume | Charge de réfrigération (W) |
KN-GK1.7L5FD | 1875×1060×2050 | 2~8 | 5,05 | 1,67 | 2500 |
KN-GK2.1L5FD | 2500×1060×2050 | 2~8 | 7,15 | 2,11 | 2800 |
KN-GK3.0L5FD | 3750×1060×2050 | 2~8 | 10,18 | 3,12 | 4200 |
Exposition de produit
Couleurs facultatives
Caractéristiques
Emballage et usine
Avantages
Profil d'entreprise
Application
Nos clients
FAQ
1.What votre MOQ est-il pour ce modèle ?
2.What est votre délai de livraison ?
3. Quel est votre terme de paiement ?
Notre service
Entrez votre message