Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau, nouveau | Tension de fonctionnement: | 380/400 VCA |
---|---|---|---|
Nom du produit: | Air Cooler | Fonction: | Unité terminale de climatiseur |
Application: | Commercial | Mots-clés: | refroidisseur évaporatif |
tension: | 220V/380V | Power Source: | ELECTRIC POWER |
Matériel de cas: | acier de puissance | Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger |
Port: | Qingdao | ||
Surligner: | unité de refroidissement à l'air,unité de refroidisseur évaporatif |
Refroidisseur d'air de vaporisateur pour le stockage de /cold de congélateur
La description du vaporisateur d'air
Modèle | Capacité de réf. (kilowatt) | Secteur de refroidissement (² de m) | L'espace des ailerons | Fan | L'eau dégivrent | |||||||
Quantité | Diamètre (millimètre) | Volume de l'air (m3) | Pessure (PA) | Puissance (nxW) | Tension (v) | Volume de l'eau | Admission de l'eau (pouce) | Débouché de l'eau (pouce) | ||||
DD-12.0/60 | 12,0 | 60 | 6 | 2 | 500 | 2x6000 | 147 | 2x550 | 380 | 1,5 | G1 1/2 | G2 1/2 |
DD-15.9/80 | 15,9 | 80 | 2 | 500 | 2x6000 | 167 | 2x550 | 2,0 | ||||
DD-20.0/100 | 20,0 | 100 | 3 | 500 | 3x6000 | 167 | 3x550 | 2,4 | ||||
DD-24.0/120 | 24,0 | 120 | 3 | 500 | 3x6000 | 167 | 3x550 | 2,8 | ||||
DD-28.0/140 | 28,0 | 140 | 4 | 500 | 4x6000 | 167 | 4x550 | 3,2 | ||||
DD-32.1/160 | 32,1 | 160 | 4 | 500 | 4x6000 | 167 | 4x550 | 3,7 | ||||
DD-37.4/200 | 37,4 | 200 | 2 | 600 | 2x10000 | 200 | 2x1500 | 4,4 | G2 | G3 | ||
DD-46.8/250 | 46,8 | 250 | 3 | 600 | 3x10000 | 200 | 3x1500 | 5,8 | ||||
DD-56.2/310 | 56,2 | 310 | 3 | 600 | 3x10000 | 200 | 3x1500 | 6,1 |
Images d'evarator d'air
Caractéristique
1. Fait de la plaque d'acier, le revêtement extérieur, résistance à la corrosion.
2. Avec l'aspect beatuiful
3. Avec l'excellent effet d'échange thermique
4. Givrage de l'eau pour assurer vite le dégivrage.
Application
le refroidisseur d'air 1.D périodique peut s'assortir avec les équipements de condensation de capacité différente ; il peut s'appliquer aux chambres froides de la température différente.
la publication périodique 2.Dl peut s'appliquer à la chambre 0°C froide, au stockage tel que l'oeuf ou au légume.
3.DD s'appliquent à la chambre froide de -18°C, viande de stockage, poisson.
4.DJ s'appliquent à la chambre froide de -25°C pour geler ou jeûnent gelant la viande fraîche et les poissons
FAQ
1.What votre MOQ est-il pour ce modèle ?
Notre MOQ est 1 ensemble pour ce modèle
2.What est votre délai de livraison ?
20 à 30 jours ouvrables après confirmation d'acompte.
3. Quel est votre terme de paiement ?
L/C à vue ou T/T (acompte 30%, équilibre contre la copie de BOL).
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613356888609