|
Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 année | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Structure: | échangeur de chaleur de tube | tension: | 220V/380V, 380V/3P/50Hz |
Dimension (L*W*H): | 4000*4000*200mm (MAX) | Puissance (W): | 0.5~100 kilowatt |
Nom du produit: | condensateur d'air | Type: | Condensateur, air refroidi |
Application: | Pièces de réfrigération | type de refroidissement: | Écoulement transversal |
Condition nouvelle: | Nouveau | Matériau: | Acier |
Mots-clés: | condensateur | couleur: | noir, vert |
Matériel d'aileron: | papier d'aluminium hydrophile | Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger |
Port: | Qingdao | ||
Surligner: | unité de condensation de pièce fraîche,unités de condensation de réfrigération commerciale |
Prix industriel de condensateur de climatisation de Mytext
La description du condensateur d'air
Modèle | Capacité (Kilowatt)
| Secteur (m2) | Puissances en chevaux (HP) de compresseur | Fan | Taille globale (millimètres) | |||
quantité | Entrée (w) | Diamètre (millimètres) | Circulation d'air (m3/h) | |||||
FNV-72 | 21,5 | 72 | 10 | 1 | 750 | φ550 | 7950 | 940x980x880 |
FNV-111T | 33,5 | 111 | 14 | 2 | 750 | φ550 | 16200 | 1540x980x960 |
FNV-158T | 47,5 | 158 | 20 | 2 | 750 | φ550 | 16200 | 1540x980x960 |
FNV-180T | 54 | 180 | 25 | 2 | 850 | φ600 | 20700 | 1840x980x1100 |
FNV-219T | 65 | 219 | 28 | 2 | 850 | φ600 | 20300 | 1840x980x1100 |
FNV-270R | 81 | 270 | 34 | 3 | 880 | φ630 | 34800 | 2640x1030x1100 |
FNV-328R | 99 | 328 | 44 | 3 | 880 | φ630 | 34200 | 2640x1030x1100 |
FNV-383R | 115 | 383 | 50 | 3 | 880 | φ630 | 34800 | 3040x1030x1100 |
FNV-455F | 137 | 455 | 64 | 4 | 880 | φ630 | 45600 | 3240x1050x1200 |
FNV-570F | 171 | 570 | 69 | 4 | 880 | φ630 | 44000 | 3240x1050x1200 |
Images de condensateur d'air
Caractéristiques
1) Le Cabinet est plaque d'acier avec le jet en plastique, preuve de corrosion
2) Tuyaux mécaniquement augmentés avec les ailerons en aluminium ; Fans externes ; un meilleur transfert et des biens de chaleur
3) Examiné dans la pression de gaz 2.8MPa, aucune toute fuite potentielle
4) Coup d'azote loin toute la pollution dans le système de tuyau, assurant une plus longue vie
5) Réfrigérant : R22, R134A, R404A, R407C, etc.
FAQ
1.What votre MOQ est-il pour ce modèle ?
Notre MOQ est 1 ensemble pour ce modèle
2.What est votre délai de livraison ?
20 à 30 jours ouvrables après confirmation d'acompte.
3. Quel est votre terme de paiement ?
L/C à vue ou T/T (acompte 30%, équilibre contre la copie de BOL).
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613356888609